ACQUITY UPLC 色譜柱
用于 waters 超高壓液相的色譜柱,粒徑 1.7u,耐壓 15000psi,具有更高 分離度、更快、更高靈敏度。
鍵合相 規(guī)格 貨號 (單根/包) 貨號 (3 根/包)
2.1*30mm 186002349 176001304
2.1*100mm 186002352 176000864
2.1*150mm 186002353 176001048
BEH C8 2.1*30mm 186003910 176001310
2.1*50mm 186002877 176000884
2.1*100mm 186002878 176000885
2.1*150mm 186003377 176001050
Shield RP18 2.1*30mm 186003909 176001309
適用于堿性化合物 2.1*50mm 186002853 176000876
2.1*100mm 186002854 176000877
2.1*150mm 186003376 176001049
苯基柱 2.1*30mm 186003911 176001311
76000907
2.1*100mm 186002885 176000908
2.1*150mm 186003378 176001051
HILIC 2.1*50mm 186003460 176001092
適用于極性化合物 2.1*100mm 186003461 176001093
2.1*150mm 186003462 176001094
HSS T3 2.1*30mm 186003944 176001375
適用于極性化合物 2.1*50mm 186003538 176001131
2.1*100mm 186003539 176001132
2.1*150mm 186003540 176001133
HSS C18 2.1*30mm 186003987 176001398
2.1*50mm 186003532 176001124
2.1*100mm 186003533 176001125
2.1*150mm 186003534 176001126
新型 ACQUITY UPLC BEH VanGuard 保護柱
貨號 描述
86003975 BEH C18 VanGuard 2.1*5mm 1.7u 3/pk
ACQUITY UPLC 常用消耗品
貨號 描述
205000343 在線過濾卡套和六個 0.2um 不銹鋼過濾器
700002775 適用于 205000343 的五個 0.2um 不銹鋼替換過濾芯
186003524 溶劑濾膜 47mm disc 100/包*
wat097962 13mm Mini spi ke 100/包(<14µL 滯留體積)
wat097964 25mm 50/包( <100µL 滯留體積)
wat200824 PTFE 膜,注射式過濾器,13mm0.2µm 1000/包
405003743 48 孔樣品瓶瓶架
Waters 色譜產(chǎn)品
寬 pH 的 XBRIDGE 色譜柱
2005 年,Waters 推出了基于第二代雜化顆粒專利技術(shù)(稱為 BEH Technology)的新系列色譜柱品牌,成功將色譜柱在高 pH 值
條件下的穩(wěn)定性提高了一個數(shù)量級。pH 范圍 1-12,增強了在低 pH 條件下的穩(wěn)定性,高 pH 耐受性提高了 10 倍以上。
貨號 描述
186003116 XBRIDGE C18 5UM 4.6X150MM
186003117 XBRIDGE C18 5UM 4.6X250MM
186003017 XBRIDGE C8 5UM 4.6X150MM
186003018 XBRIDGE C8 5UM 4.6X250MM
186003009 XBRIDGE SHIELD RP18 5UM 4.6X150MM
186003010 XBRIDGE SHIELD RP18 5UM 4.6X150MM
186003352 XBridge Phenyl 5um 4.6 x 150mm
186003353 XBridge Phenyl 5um 4.6 x 250mm
186003580 XBridge BEH130 C18 5µm 4.6x150mm
186003581 XBridge BEH130 C18 5µm 4.6x250mm
186003624 XBridge BEH300 C18 5µm 4.6x150mm
186003625 XBridge BEH300 C18 5µm 4.6x250mm
注:Xbri dge BEH130 和 BEH300 主要用于分析多肽
Waters色譜柱